Makhalidwe ndi Mapindu
Ma tag a Zamalonda

| Tebulo la Magawo | gawo | Chigawo | PCD-50150 | PCD-60150 | PCD-70150 |
| Kutha | Kukula kwa Tebulo (x*y) | mm | 500×1500 | 600×1500 | 700×1500 |
| Ulendo wa X axis | mm | 1700 | 1700 | 1700 |
| Ulendo wa Y axis | mm | 570 | 670 | 770 |
| Pakati pa gudumu kupita patebulo | mm | 560 | 560 | 560 |
| Kulemera kwakukulu | kg | 2500 | 2500 | 2500 |
| Tebulo X axis | Mafotokozedwe a maselo a Table T | mm×N | 18×3 | 18×3 | 18×3 |
| Liwiro la tebulo | m/mphindi | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
| Mzere wa Y | sikelo ya digiri yodyetsa mawilo amanja | mm | 0.02/5 | 0.02/5 | 0.02/5 |
| chakudya chodziyimira chokha | mm | 0.1-8 | 0.1-8 | 0.1-8 |
| Liwiro loyenda mwachangu | mm/mphindi | 990/1190 | 990/1190 | 990/1190 |
| Gudumu lopukutira | kukula kwa gudumu lopukusira | mm | Φ400×20-50×127 |
| liwiro lopukusira gudumu | RPM | 1450/1740 | 1450/1740 | 1450/1740 |
| Z axis | sikelo ya digiri yodyetsa mawilo amanja | mm | 0.005/0.2 | 0.005/0.2 | 0.005/0.2 |
| Liwiro loyenda mwachangu | mm/mphindi | 230 | 230 | 230 |
| Mota | mota ya spindle | HxP | 10×4 | 10×4 | 10×4 |
| mota ya axis ya Z | W | 1/4 × 6 | 1/4 × 6 | 1/4 × 6 |
| mota yamadzimadzi | H×P | 7.5×6 | 7.5×6 | 7.5×6 |
| mota ya Y axis | W | 1/4 × 6 | 1/4 × 6 | 1/4 × 6 |
| mota yozizira | W | 90 | 90 | 90 |
| Kukula | Kukula kwa Mbiri ya Chida cha Makina | mm | 4320x2600X2100 | 4320x2600X2100 | 4320x2600X2100 |
| kulemera | kg | ≈6200 | ≈6600 | ≈7000 |
Yapitayi: Makina opukusira pamwamba a PCD60100/PCD60120 Ena: Makina opukusira pamwamba a PCD80160/PCD80200