Mbali & Ubwino
Zolemba Zamalonda

| Parameters Table | parameter | Chigawo | PCD-50150 | Chithunzi cha PCD-60150 | PCD-70150 |
| Mphamvu | Kukula kwatebulo(x*y) | mm | 500 × 1500 | 600 × 1500 | 700 × 1500 |
| Ulendo wa X axis | mm | 1700 | 1700 | 1700 |
| Ulendo wa Y axis | mm | 570 | 670 | 770 |
| Max pakati pa gudumu kuti tebulo | mm | 560 | 560 | 560 |
| Kuchuluka kwa katundu | kg | 2500 | 2500 | 2500 |
| Table X axis | Table T cell specifications | mm×N | 18 × 3 pa | 18 × 3 pa | 18 × 3 pa |
| Liwiro la tebulo | m/mphindi | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
| Y axis | hand wheel feed degree scale | mm | 0.02/5 | 0.02/5 | 0.02/5 |
| chakudya chodziwikiratu | mm | 0.1-8 | 0.1-8 | 0.1-8 |
| Kuthamanga kwachangu | mm/mphindi | 990/1190 | 990/1190 | 990/1190 |
| gudumu lopera | gudumu kukula max | mm | Φ400×20-50×127 |
| liwiro gudumu | RPM | 1450/1740 | 1450/1740 | 1450/1740 |
| Z axis | hand wheel feed degree scale | mm | 0.005/0.2 | 0.005/0.2 | 0.005/0.2 |
| Kuthamanga kwachangu | mm/mphindi | 230 | 230 | 230 |
| Galimoto | njinga yamoto | HxP | 10 × 4 pa | 10 × 4 pa | 10 × 4 pa |
| injini ya Z axis | W | 1/4 × 6 | 1/4 × 6 | 1/4 × 6 |
| injini ya hydraulic | H×P | 7.5 × 6 | 7.5 × 6 | 7.5 × 6 |
| injini ya Y axis | W | 1/4 × 6 | 1/4 × 6 | 1/4 × 6 |
| injini yozizira | W | 90 | 90 | 90 |
| Kukula | Kukula Kwa Mbiri Yachida Chamakina | mm | 4320x2600X2100 | 4320x2600X2100 | 4320x2600X2100 |
| kulemera | kg | ≈6200 | ≈6600 | ≈7000 |
Zam'mbuyo: PCD60100/PCD60120 Precision pamwamba akupera makina Ena: PCD80160/PCD80200 Precision pamwamba akupera makina