Makhalidwe ndi Mapindu
Ma tag a Zamalonda

| Tebulo la magawo | para mita | Chigawo | PCA-3060 yaying'ono | l PCA-3060 lalikulu |
| Kutha | Kukula kwa tebulo (x*y) | mm | 300x600 | 300x600 |
| Ulendo wa X axis | mm | 720 | 720 |
| Ulendo wa Y axis | mm | 360 | 360 |
| Pakati pa gudumu kupita patebulo | mm | 605 | 520 |
| Kulemera kwakukulu | kg | 600 | 600 |
| Tebulo la Xaxis | Mafotokozedwe a maselo a Table T | mmxN | 14x1 | 14x1 |
| Liwiro la tebulo | m/mphindi | 5-25 | 5-25 |
| Mzere wa Y | sikelo ya digiri ya chakudya cha mawilo amanja | mm | 0.02/5 | 0.02/5 |
| chakudya chodziyimira chokha | mm | 0.1-8 | 0.1-8 |
| (50HZ/60HZ) Liwiro loyenda mwachangu | mm/mphindi | 990/1190 | 990/1190 |
| Gudumu lopukutira | kukula kwa gudumu lopukusira | mm | 0180x12.5x31.75 | 0350x40x127 |
| (50HZ/60HZ) liwiro lopukusa gudumu | R.RM | 2850/3360 | 1450/1740 |
| Z axis | sikelo ya digiri ya chakudya cha mawilo amanja | mm | 0.005/1 | 0.005/1 |
| Liwiro loyenda mwachangu | mm/mphindi | 230 | 230 |
| Mota | mota ya spindle | HxP | 2x2 | 5x4 |
| mota ya Z axis | W | 150 | 150 |
| mota yamadzimadzi | HxP | 2x6 | 2x6 |
| mota yozizira | W | 90 | 90 |
| mota ya Y axis | W | 80 | 80 |
| Kukula | Kukula kwa Mbiri ya Chida cha Makina | mm | 2000x1900x1810 | 2000x1900x1810 |
| kulemera | kg | ≈2200 | ≈2200 |
Yapitayi: Makina opukusira pamwamba a PCA2550 Precision Ena: Makina opukusira pamwamba a PCA4080 Precision