Mbali & Ubwino
Zolemba Zamalonda

| Table ya parameter | pa mita | Chigawo | Chithunzi cha PCA-3060 | l PCA-3060 wamkulu |
| Mphamvu | Kukula kwa tebulo (x*y) | mm | 300x600 | 300x600 |
| Ulendo wa X axis | mm | 720 | 720 |
| Ulendo wa Y axis | mm | 360 | 360 |
| Max pakati pa gudumu kuti tebulo | mm | 605 | 520 |
| Kuchuluka kwa katundu | kg | 600 | 600 |
| Table Xaxis | Table T cell specifications | mmxN | 14x1 ku | 14x1 ku |
| Liwiro la tebulo | m/mphindi | 5-25 | 5-25 |
| Y axis | hand wheel feed degree scale | mm | 0.02/5 | 0.02/5 |
| chakudya chodziwikiratu | mm | 0.1-8 | 0.1-8 |
| (50HZ/60HZ) Kuthamanga kwachangu | mm/mphindi | 990/1190 | 990/1190 |
| gudumu lopera | gudumu kukula max | mm | 0180x12.5x31.75 | 0350x40x127 |
| (50HZ/60HZ) liwiro la gudumu | R.RM | 2850/3360 | 1450/1740 |
| Z axis | hand wheel feed degree scale | mm | 0.005/1 | 0.005/1 |
| Kuthamanga kwachangu | mm/mphindi | 230 | 230 |
| Galimoto | njinga yamoto | HxP | 2x2 pa | 5x4 pa |
| injini ya Z axis | W | 150 | 150 |
| injini ya hydraulic | HxP | 2x6 pa | 2x6 pa |
| injini yozizira | W | 90 | 90 |
| injini ya Y axis | W | 80 | 80 |
| Kukula | Kukula Kwa Mbiri Yachida Chamakina | mm | 2000x1900x1810 | 2000x1900x1810 |
| kulemera | kg | ≈2200 | ≈2200 |
Zam'mbuyo: PCA2550 Precision pamwamba akupera makina Ena: PCA4080 Precision pamwamba akupera makina